Ibope arrojo las cifras de inversión en agencias de medios del periodo comprendido entre enero a Junio de 2010, demostrando un total de inversión bruta de 148 millones de dólares.
Por otro lado en el ranking de holdings MediaBrands, lidera con una inversión acumulada de cerca de 470 mil millones de pesos colombianos (251 millones de dólares), le sigue OMG, con cerca de 248 millones de dólares, Publicis Groupe, con 149 millones, Grupo M, con una inversión acumulada de poco más de 132 millones de dólares, y Havas Media, con 129 millones.
Les dejamos las lsita del el top 15 para las agencias de medios en cuanto a inversión recibida:
- 1º- OMD Colombia: 276.759.510.000 pesos colombianos (147.960.189 dólares)
- 2º- Universal McCann: 267.336.370.000 (142.922.413)
- 3º- Starcom: 231.767.064.000 (123.906.478)
- 4º- Initiative: 145.508.218.000 (77.791.081)
- 5º- Mindshare: 121.744.757.000 (65.086.745)
- 6º- Arena Communitaion: 118.267.150.000 (63.227.559)
- 7º- Mediaedge:cia: 115.289.346.000 (61.635.576)
- 8º- MPG: 100.229.158.000 (53.584.153)
- 9º- PHD: 97.179.738.000 (51.953.883)
- 10º- Mediawise: 89.289.976.000 (47.735.886)
- 11º- Beat: 56.317.940.000 (30.108.495)
- 12º- Massive: 32.228.390.000 (17.229.826)
- 13º- Mediavest: 26.143.666.000 (13.976.833)
- 14º- RPM: 22.688.728.000 (12.129.766)
- 15º- Zenithoptimedia: 20.317.718.000 (10.862.185)
Datos tomados de Adlatina







